Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 11 592 | 0 | 161 |
![]() |
11 | 2 035 | 0 | 161 |
![]() |
12 | 2 951 | 0 | 133 |
![]() |
6 | 2 984 | 0 | 149 |
![]() |
10 | 3 622 | 0 | 129 |
![]() |
266 | 60 759 | 16 | 171 |
![]() |
20 | 4 297 | 0 | 130 |
![]() |
15 | 4 213 | 0 | 137 |
![]() |
14 | 3 343 | 4 | 159 |
![]() |
29 | 4 440 | 2 | 161 |
![]() |
21 | 4 426 | 1 | 126 |
![]() |
21 | 7 420 | 2 | 136 |
2017-07-01 | 1 | 277 | 0 | 76 |
2017-07-02 | 1 | 236 | 0 | 136 |
2017-07-03 | 0 | 247 | 1 | 135 |
2017-07-04 | 2 | 123 | 0 | 72 |
2017-07-05 | 0 | 237 | 0 | 86 |
2017-07-06 | 1 | 312 | 0 | 112 |
2017-07-07 | 1 | 210 | 0 | 92 |
2017-07-08 | 0 | 108 | 0 | 88 |
2017-07-09 | 0 | 98 | 0 | 98 |
2017-07-10 | 1 | 247 | 0 | 108 |
2017-07-11 | 0 | 179 | 0 | 92 |
2017-07-12 | 1 | 404 | 0 | 91 |
2017-07-13 | 1 | 332 | 1 | 86 |
2017-07-14 | 0 | 225 | 0 | 85 |
2017-07-15 | 0 | 220 | 0 | 89 |
2017-07-16 | 0 | 110 | 0 | 100 |
2017-07-17 | 3 | 303 | 0 | 93 |
2017-07-18 | 0 | 265 | 0 | 86 |
2017-07-19 | 0 | 414 | 0 | 116 |
2017-07-20 | 0 | 467 | 0 | 113 |
2017-07-21 | 0 | 352 | 0 | 109 |
2017-07-22 | 1 | 165 | 0 | 84 |
2017-07-23 | 0 | 155 | 0 | 113 |
2017-07-24 | 1 | 207 | 0 | 97 |
2017-07-25 | 0 | 241 | 0 | 88 |
2017-07-26 | 2 | 345 | 0 | 94 |
2017-07-27 | 1 | 276 | 0 | 91 |
2017-07-28 | 3 | 293 | 0 | 91 |
2017-07-29 | 0 | 155 | 0 | 101 |
2017-07-30 | 0 | 87 | 0 | 84 |
2017-07-31 | 1 | 130 | 0 | 89 |
![]() |
21 | 6 001 | 0 | 171 |
2017-06-01 | 0 | 250 | 0 | 113 |
2017-06-02 | 2 | 441 | 0 | 136 |
2017-06-03 | 0 | 124 | 0 | 163 |
2017-06-04 | 0 | 93 | 0 | 79 |
2017-06-05 | 1 | 167 | 0 | 83 |
2017-06-06 | 2 | 252 | 0 | 80 |
2017-06-07 | 0 | 235 | 0 | 64 |
2017-06-08 | 1 | 199 | 0 | 63 |
2017-06-09 | 1 | 174 | 0 | 120 |
2017-06-10 | 1 | 153 | 0 | 144 |
2017-06-11 | 0 | 69 | 0 | 76 |
2017-06-12 | 0 | 76 | 0 | 77 |
2017-06-13 | 0 | 269 | 0 | 87 |
2017-06-14 | 5 | 307 | 0 | 75 |
2017-06-15 | 2 | 422 | 0 | 132 |
2017-06-16 | 0 | 376 | 0 | 138 |
2017-06-17 | 0 | 61 | 0 | 71 |
2017-06-18 | 0 | 91 | 0 | 92 |
2017-06-19 | 0 | 194 | 0 | 83 |
2017-06-20 | 0 | 153 | 0 | 138 |
2017-06-21 | 0 | 121 | 0 | 100 |
2017-06-22 | 1 | 166 | 0 | 119 |
2017-06-23 | 2 | 223 | 0 | 171 |
2017-06-24 | 0 | 134 | 0 | 105 |
2017-06-25 | 1 | 136 | 0 | 101 |
2017-06-26 | 0 | 199 | 0 | 154 |
2017-06-27 | 0 | 139 | 0 | 120 |
2017-06-28 | 1 | 219 | 0 | 75 |
2017-06-29 | 1 | 257 | 0 | 163 |
2017-06-30 | 0 | 301 | 0 | 128 |
![]() |
31 | 5 010 | 2 | 145 |
2017-05-01 | 0 | 89 | 0 | 79 |
2017-05-02 | 6 | 202 | 0 | 75 |
2017-05-03 | 7 | 259 | 0 | 116 |
2017-05-04 | 1 | 155 | 0 | 74 |
2017-05-05 | 0 | 149 | 0 | 85 |
2017-05-06 | 1 | 141 | 1 | 145 |
2017-05-07 | 0 | 147 | 0 | 72 |
2017-05-08 | 0 | 194 | 0 | 70 |
2017-05-09 | 1 | 208 | 0 | 68 |
2017-05-10 | 0 | 158 | 0 | 112 |
2017-05-11 | 1 | 120 | 0 | 74 |
2017-05-12 | 1 | 141 | 0 | 78 |
2017-05-13 | 0 | 89 | 0 | 71 |
2017-05-14 | 2 | 95 | 0 | 79 |
2017-05-15 | 0 | 184 | 0 | 70 |
2017-05-16 | 2 | 199 | 0 | 69 |
2017-05-17 | 1 | 170 | 0 | 97 |
2017-05-18 | 0 | 191 | 0 | 90 |
2017-05-19 | 2 | 181 | 0 | 72 |
2017-05-20 | 0 | 200 | 0 | 77 |
2017-05-21 | 0 | 85 | 0 | 75 |
2017-05-22 | 1 | 147 | 0 | 56 |
2017-05-23 | 0 | 188 | 1 | 76 |
2017-05-24 | 0 | 210 | 0 | 76 |
2017-05-25 | 0 | 168 | 0 | 76 |
2017-05-26 | 1 | 135 | 0 | 71 |
2017-05-27 | 0 | 82 | 0 | 71 |
2017-05-28 | 0 | 85 | 0 | 77 |
2017-05-29 | 3 | 140 | 0 | 73 |
2017-05-30 | 0 | 186 | 0 | 85 |
2017-05-31 | 1 | 312 | 0 | 114 |
![]() |
27 | 6 332 | 1 | 155 |
![]() |
20 | 6 435 | 1 | 158 |
2017-03-01 | 0 | 254 | 0 | 158 |
2017-03-02 | 0 | 219 | 0 | 109 |
2017-03-03 | 1 | 205 | 0 | 155 |
2017-03-04 | 0 | 121 | 0 | 73 |
2017-03-05 | 0 | 205 | 0 | 73 |
2017-03-06 | 1 | 275 | 0 | 66 |
2017-03-07 | 0 | 159 | 0 | 46 |
2017-03-08 | 0 | 156 | 0 | 52 |
2017-03-09 | 0 | 268 | 0 | 44 |
2017-03-10 | 0 | 210 | 0 | 62 |
2017-03-11 | 0 | 142 | 0 | 56 |
2017-03-12 | 1 | 239 | 0 | 54 |
2017-03-13 | 2 | 229 | 0 | 65 |
2017-03-14 | 1 | 318 | 0 | 69 |
2017-03-15 | 2 | 199 | 0 | 71 |
2017-03-16 | 0 | 261 | 0 | 72 |
2017-03-17 | 2 | 255 | 0 | 66 |
2017-03-18 | 1 | 160 | 0 | 67 |
2017-03-19 | 0 | 217 | 0 | 69 |
2017-03-20 | 0 | 281 | 0 | 106 |
2017-03-21 | 1 | 239 | 0 | 62 |
2017-03-22 | 3 | 227 | 0 | 131 |
2017-03-23 | 0 | 244 | 0 | 90 |
2017-03-24 | 2 | 156 | 0 | 77 |
2017-03-25 | 0 | 130 | 0 | 67 |
2017-03-26 | 0 | 169 | 0 | 73 |
2017-03-27 | 0 | 131 | 0 | 62 |
2017-03-28 | 0 | 109 | 0 | 72 |
2017-03-29 | 2 | 165 | 1 | 75 |
2017-03-30 | 1 | 248 | 0 | 75 |
2017-03-31 | 0 | 244 | 0 | 64 |
![]() |
23 | 4 067 | 2 | 135 |
2017-02-01 | 2 | 86 | 0 | 135 |
2017-02-02 | 0 | 112 | 0 | 89 |
2017-02-03 | 1 | 143 | 0 | 63 |
2017-02-04 | 5 | 174 | 0 | 77 |
2017-02-05 | 0 | 54 | 0 | 98 |
2017-02-06 | 0 | 58 | 1 | 97 |
2017-02-07 | 0 | 64 | 0 | 60 |
2017-02-08 | 0 | 70 | 0 | 110 |
2017-02-09 | 1 | 225 | 0 | 79 |
2017-02-10 | 0 | 160 | 0 | 73 |
2017-02-11 | 1 | 65 | 0 | 113 |
2017-02-12 | 1 | 71 | 0 | 80 |
2017-02-13 | 0 | 134 | 0 | 65 |
2017-02-14 | 0 | 138 | 0 | 108 |
2017-02-15 | 0 | 73 | 0 | 81 |
2017-02-16 | 1 | 255 | 0 | 81 |
2017-02-17 | 0 | 258 | 0 | 94 |
2017-02-18 | 0 | 176 | 0 | 77 |
2017-02-19 | 2 | 315 | 0 | 93 |
2017-02-20 | 1 | 218 | 0 | 55 |
2017-02-21 | 0 | 343 | 0 | 118 |
2017-02-22 | 2 | 277 | 0 | 124 |
2017-02-23 | 3 | 102 | 0 | 88 |
2017-02-24 | 1 | 64 | 0 | 98 |
2017-02-25 | 0 | 104 | 1 | 88 |
2017-02-26 | 1 | 108 | 0 | 99 |
2017-02-27 | 1 | 110 | 0 | 117 |
2017-02-28 | 0 | 110 | 0 | 66 |
![]() |
24 | 4 775 | 1 | 129 |
2017-01-01 | 0 | 118 | 0 | 127 |
2017-01-02 | 0 | 117 | 0 | 86 |
2017-01-03 | 1 | 97 | 0 | 43 |
2017-01-04 | 0 | 71 | 0 | 97 |
2017-01-05 | 0 | 70 | 0 | 90 |
2017-01-06 | 0 | 79 | 0 | 87 |
2017-01-07 | 0 | 72 | 0 | 68 |
2017-01-08 | 0 | 222 | 0 | 76 |
2017-01-09 | 0 | 151 | 0 | 81 |
2017-01-10 | 0 | 153 | 0 | 61 |
2017-01-11 | 2 | 156 | 0 | 50 |
2017-01-12 | 2 | 267 | 1 | 84 |
2017-01-13 | 1 | 223 | 0 | 69 |
2017-01-14 | 1 | 275 | 0 | 73 |
2017-01-15 | 0 | 76 | 0 | 105 |
2017-01-16 | 4 | 203 | 0 | 87 |
2017-01-17 | 0 | 204 | 0 | 57 |
2017-01-18 | 0 | 237 | 0 | 102 |
2017-01-19 | 1 | 252 | 0 | 101 |
2017-01-20 | 4 | 246 | 0 | 98 |
2017-01-21 | 0 | 189 | 0 | 99 |
2017-01-22 | 2 | 106 | 0 | 73 |
2017-01-23 | 0 | 202 | 0 | 65 |
2017-01-24 | 1 | 91 | 0 | 95 |
2017-01-25 | 0 | 184 | 0 | 54 |
2017-01-26 | 1 | 135 | 0 | 52 |
2017-01-27 | 0 | 161 | 0 | 129 |
2017-01-28 | 0 | 81 | 0 | 91 |
2017-01-29 | 2 | 116 | 0 | 108 |
2017-01-30 | 1 | 130 | 0 | 102 |
2017-01-31 | 1 | 91 | 0 | 54 |
![]() |
345 | 60 685 | 41 | 306 |
![]() |
26 | 5 287 | 3 | 149 |
2016-12-01 | 1 | 168 | 0 | 68 |
2016-12-02 | 1 | 102 | 0 | 68 |
2016-12-03 | 1 | 80 | 0 | 54 |
2016-12-04 | 0 | 71 | 0 | 53 |
2016-12-05 | 0 | 166 | 1 | 121 |
2016-12-06 | 1 | 183 | 0 | 70 |
2016-12-07 | 0 | 108 | 0 | 67 |
2016-12-08 | 0 | 166 | 0 | 86 |
2016-12-09 | 0 | 143 | 0 | 85 |
2016-12-10 | 1 | 77 | 0 | 74 |
2016-12-11 | 0 | 139 | 0 | 91 |
2016-12-12 | 1 | 233 | 0 | 79 |
2016-12-13 | 2 | 324 | 1 | 88 |
2016-12-14 | 2 | 352 | 0 | 120 |
2016-12-15 | 0 | 186 | 0 | 89 |
2016-12-16 | 2 | 217 | 0 | 62 |
2016-12-17 | 0 | 120 | 0 | 75 |
2016-12-18 | 4 | 160 | 0 | 88 |
2016-12-19 | 0 | 163 | 0 | 79 |
2016-12-20 | 0 | 240 | 1 | 60 |
2016-12-21 | 3 | 288 | 0 | 64 |
2016-12-22 | 1 | 301 | 0 | 59 |
2016-12-23 | 0 | 181 | 0 | 93 |
2016-12-24 | 0 | 119 | 0 | 68 |
2016-12-25 | 1 | 131 | 0 | 70 |
2016-12-26 | 3 | 149 | 0 | 68 |
2016-12-27 | 1 | 147 | 0 | 85 |
2016-12-28 | 1 | 148 | 0 | 67 |
2016-12-29 | 0 | 179 | 0 | 60 |
2016-12-30 | 0 | 123 | 0 | 58 |
2016-12-31 | 0 | 123 | 0 | 149 |
![]() |
36 | 4 649 | 3 | 137 |
2016-11-01 | 0 | 156 | 0 | 69 |
2016-11-02 | 1 | 87 | 0 | 96 |
2016-11-03 | 2 | 84 | 0 | 96 |
2016-11-04 | 1 | 69 | 0 | 64 |
2016-11-05 | 1 | 49 | 0 | 61 |
2016-11-06 | 3 | 107 | 0 | 137 |
2016-11-07 | 0 | 144 | 0 | 125 |
2016-11-08 | 0 | 136 | 0 | 121 |
2016-11-09 | 0 | 90 | 0 | 98 |
2016-11-10 | 2 | 284 | 0 | 60 |
2016-11-11 | 2 | 212 | 0 | 117 |
2016-11-12 | 3 | 130 | 0 | 67 |
2016-11-13 | 3 | 196 | 0 | 57 |
2016-11-14 | 3 | 267 | 0 | 81 |
2016-11-15 | 0 | 160 | 1 | 57 |
2016-11-16 | 1 | 118 | 0 | 71 |
2016-11-17 | 1 | 207 | 0 | 130 |
2016-11-18 | 2 | 189 | 0 | 109 |
2016-11-19 | 0 | 102 | 0 | 90 |
2016-11-20 | 2 | 163 | 0 | 127 |
2016-11-21 | 2 | 352 | 0 | 126 |
2016-11-22 | 2 | 203 | 0 | 132 |
2016-11-23 | 3 | 242 | 0 | 91 |
2016-11-24 | 0 | 185 | 0 | 119 |
2016-11-25 | 0 | 229 | 0 | 111 |
2016-11-26 | 1 | 97 | 0 | 85 |
2016-11-27 | 0 | 101 | 1 | 88 |
2016-11-28 | 0 | 86 | 0 | 76 |
2016-11-29 | 1 | 130 | 0 | 106 |
2016-11-30 | 0 | 74 | 1 | 96 |
![]() |
22 | 3 833 | 5 | 132 |
![]() |
36 | 4 993 | 4 | 154 |
![]() |
19 | 4 806 | 11 | 135 |
![]() |
17 | 4 869 | 3 | 159 |
![]() |
34 | 5 208 | 2 | 164 |
![]() |
36 | 5 629 | 5 | 211 |
2016-05-01 | 0 | 67 | 1 | 58 |
2016-05-02 | 0 | 73 | 0 | 99 |
2016-05-03 | 0 | 103 | 0 | 71 |
2016-05-04 | 0 | 194 | 0 | 82 |
2016-05-05 | 3 | 158 | 0 | 83 |
2016-05-06 | 0 | 150 | 0 | 172 |
2016-05-07 | 2 | 127 | 0 | 131 |
2016-05-08 | 1 | 232 | 0 | 77 |
2016-05-09 | 1 | 136 | 0 | 211 |
2016-05-10 | 1 | 145 | 0 | 99 |
2016-05-11 | 1 | 189 | 0 | 110 |
2016-05-12 | 0 | 170 | 0 | 85 |
2016-05-13 | 3 | 272 | 0 | 86 |
2016-05-14 | 1 | 103 | 0 | 71 |
2016-05-15 | 1 | 160 | 0 | 53 |
2016-05-16 | 0 | 208 | 1 | 118 |
2016-05-17 | 1 | 245 | 0 | 75 |
2016-05-18 | 0 | 279 | 0 | 67 |
2016-05-19 | 1 | 200 | 0 | 89 |
2016-05-20 | 5 | 216 | 1 | 89 |
2016-05-21 | 2 | 106 | 0 | 70 |
2016-05-22 | 0 | 92 | 0 | 56 |
2016-05-23 | 1 | 267 | 0 | 60 |
2016-05-24 | 0 | 329 | 0 | 47 |
2016-05-25 | 2 | 224 | 0 | 63 |
2016-05-26 | 1 | 166 | 0 | 123 |
2016-05-27 | 0 | 252 | 0 | 59 |
2016-05-28 | 0 | 185 | 0 | 110 |
2016-05-29 | 2 | 124 | 0 | 97 |
2016-05-30 | 6 | 223 | 1 | 146 |
2016-05-31 | 1 | 234 | 1 | 134 |
![]() |
28 | 4 432 | 2 | 306 |
2016-04-01 | 0 | 116 | 0 | 58 |
2016-04-02 | 0 | 91 | 0 | 141 |
2016-04-03 | 3 | 104 | 0 | 49 |
2016-04-04 | 3 | 80 | 1 | 82 |
2016-04-05 | 4 | 75 | 0 | 70 |
2016-04-06 | 0 | 114 | 0 | 50 |
2016-04-07 | 0 | 180 | 0 | 68 |
2016-04-08 | 0 | 151 | 0 | 70 |
2016-04-09 | 0 | 88 | 0 | 79 |
2016-04-10 | 1 | 76 | 0 | 60 |
2016-04-11 | 1 | 168 | 0 | 108 |
2016-04-12 | 1 | 174 | 0 | 119 |
2016-04-13 | 1 | 212 | 0 | 112 |
2016-04-14 | 2 | 259 | 1 | 127 |
2016-04-15 | 1 | 181 | 0 | 130 |
2016-04-16 | 2 | 191 | 0 | 53 |
2016-04-17 | 1 | 210 | 0 | 67 |
2016-04-18 | 1 | 141 | 0 | 81 |
2016-04-19 | 2 | 147 | 0 | 108 |
2016-04-20 | 0 | 189 | 0 | 57 |
2016-04-21 | 1 | 118 | 0 | 50 |
2016-04-22 | 0 | 268 | 0 | 54 |
2016-04-23 | 1 | 158 | 0 | 71 |
2016-04-24 | 0 | 167 | 0 | 98 |
2016-04-25 | 2 | 148 | 0 | 72 |
2016-04-26 | 0 | 201 | 0 | 82 |
2016-04-27 | 1 | 152 | 0 | 91 |
2016-04-28 | 0 | 67 | 0 | 69 |
2016-04-29 | 0 | 102 | 0 | 71 |
2016-04-30 | 0 | 104 | 0 | 306 |
![]() |
34 | 5 188 | 0 | 104 |
2016-03-01 | 0 | 216 | 0 | 64 |
2016-03-02 | 2 | 208 | 0 | 68 |
2016-03-03 | 1 | 147 | 0 | 53 |
2016-03-04 | 1 | 137 | 0 | 50 |
2016-03-05 | 0 | 96 | 0 | 50 |
2016-03-06 | 2 | 95 | 0 | 39 |
2016-03-07 | 0 | 60 | 0 | 41 |
2016-03-08 | 1 | 133 | 0 | 70 |
2016-03-09 | 0 | 174 | 0 | 49 |
2016-03-10 | 1 | 151 | 0 | 61 |
2016-03-11 | 0 | 223 | 0 | 63 |
2016-03-12 | 1 | 233 | 0 | 74 |
2016-03-13 | 2 | 178 | 0 | 72 |
2016-03-14 | 1 | 164 | 0 | 54 |
2016-03-15 | 3 | 154 | 0 | 70 |
2016-03-16 | 1 | 255 | 0 | 71 |
2016-03-17 | 1 | 150 | 0 | 91 |
2016-03-18 | 0 | 220 | 0 | 42 |
2016-03-19 | 2 | 197 | 0 | 58 |
2016-03-20 | 2 | 217 | 0 | 50 |
2016-03-21 | 0 | 161 | 0 | 53 |
2016-03-22 | 0 | 147 | 0 | 52 |
2016-03-23 | 1 | 155 | 0 | 54 |
2016-03-24 | 3 | 257 | 0 | 61 |
2016-03-25 | 0 | 166 | 0 | 72 |
2016-03-26 | 0 | 193 | 0 | 73 |
2016-03-27 | 3 | 190 | 0 | 72 |
2016-03-28 | 4 | 161 | 0 | 63 |
2016-03-29 | 1 | 95 | 0 | 95 |
2016-03-30 | 0 | 168 | 0 | 80 |
2016-03-31 | 1 | 87 | 0 | 104 |
![]() |
18 | 5 859 | 1 | 118 |
2016-02-01 | 0 | 263 | 0 | 109 |
2016-02-02 | 0 | 301 | 0 | 57 |
2016-02-03 | 0 | 147 | 0 | 109 |
2016-02-04 | 0 | 215 | 0 | 82 |
2016-02-05 | 0 | 193 | 0 | 118 |
2016-02-06 | 0 | 81 | 0 | 57 |
2016-02-07 | 0 | 106 | 0 | 52 |
2016-02-08 | 0 | 168 | 1 | 63 |
2016-02-09 | 0 | 143 | 0 | 63 |
2016-02-10 | 1 | 305 | 0 | 66 |
2016-02-11 | 0 | 308 | 0 | 67 |
2016-02-12 | 0 | 424 | 0 | 61 |
2016-02-13 | 0 | 220 | 0 | 43 |
2016-02-14 | 0 | 211 | 0 | 43 |
2016-02-15 | 3 | 148 | 0 | 68 |
2016-02-16 | 1 | 186 | 0 | 77 |
2016-02-17 | 0 | 152 | 0 | 64 |
2016-02-18 | 3 | 253 | 0 | 61 |
2016-02-19 | 2 | 212 | 0 | 59 |
2016-02-20 | 0 | 172 | 0 | 94 |
2016-02-21 | 0 | 171 | 0 | 82 |
2016-02-22 | 2 | 142 | 0 | 64 |
2016-02-23 | 2 | 166 | 0 | 58 |
2016-02-24 | 0 | 171 | 0 | 51 |
2016-02-25 | 1 | 199 | 0 | 67 |
2016-02-26 | 0 | 173 | 0 | 65 |
2016-02-27 | 1 | 203 | 0 | 74 |
2016-02-28 | 2 | 243 | 0 | 83 |
2016-02-29 | 0 | 183 | 0 | 66 |
![]() |
39 | 5 932 | 2 | 118 |
![]() |
471 | 62 215 | 85 | 156 |
![]() |
25 | 5 802 | 2 | 112 |
2015-12-01 | 1 | 206 | 0 | 90 |
2015-12-02 | 0 | 168 | 1 | 60 |
2015-12-03 | 3 | 333 | 0 | 75 |
2015-12-04 | 2 | 250 | 0 | 79 |
2015-12-05 | 0 | 204 | 0 | 69 |
2015-12-06 | 1 | 177 | 0 | 59 |
2015-12-07 | 1 | 148 | 0 | 88 |
2015-12-08 | 0 | 105 | 0 | 90 |
2015-12-09 | 0 | 203 | 0 | 76 |
2015-12-10 | 0 | 148 | 0 | 75 |
2015-12-11 | 0 | 80 | 0 | 85 |
2015-12-12 | 1 | 166 | 0 | 58 |
2015-12-13 | 0 | 200 | 0 | 87 |
2015-12-14 | 2 | 263 | 0 | 98 |
2015-12-15 | 2 | 184 | 0 | 86 |
2015-12-16 | 3 | 233 | 0 | 91 |
2015-12-17 | 1 | 110 | 0 | 45 |
2015-12-18 | 2 | 197 | 0 | 53 |
2015-12-19 | 0 | 158 | 0 | 39 |
2015-12-20 | 0 | 257 | 0 | 49 |
2015-12-21 | 0 | 185 | 0 | 52 |
2015-12-22 | 1 | 148 | 0 | 43 |
2015-12-23 | 0 | 214 | 1 | 47 |
2015-12-24 | 0 | 186 | 0 | 56 |
2015-12-25 | 1 | 238 | 0 | 48 |
2015-12-26 | 0 | 139 | 0 | 50 |
2015-12-27 | 1 | 107 | 0 | 88 |
2015-12-28 | 0 | 228 | 0 | 55 |
2015-12-29 | 1 | 256 | 0 | 112 |
2015-12-30 | 1 | 177 | 0 | 87 |
2015-12-31 | 1 | 134 | 0 | 53 |
![]() |
36 | 5 084 | 1 | 118 |
![]() |
42 | 5 050 | 3 | 116 |
2015-10-01 | 1 | 203 | 0 | 50 |
2015-10-02 | 2 | 180 | 0 | 48 |
2015-10-03 | 0 | 164 | 0 | 49 |
2015-10-04 | 2 | 143 | 0 | 41 |
2015-10-05 | 1 | 224 | 0 | 71 |
2015-10-06 | 1 | 157 | 0 | 73 |
2015-10-07 | 3 | 163 | 0 | 49 |
2015-10-08 | 1 | 236 | 0 | 76 |
2015-10-09 | 0 | 116 | 0 | 49 |
2015-10-10 | 1 | 84 | 0 | 72 |
2015-10-11 | 0 | 96 | 0 | 58 |
2015-10-12 | 2 | 115 | 0 | 90 |
2015-10-13 | 2 | 180 | 0 | 116 |
2015-10-14 | 0 | 200 | 1 | 43 |
2015-10-15 | 1 | 269 | 0 | 47 |
2015-10-16 | 1 | 201 | 0 | 76 |
2015-10-17 | 0 | 203 | 0 | 48 |
2015-10-18 | 0 | 208 | 1 | 55 |
2015-10-19 | 1 | 137 | 0 | 58 |
2015-10-20 | 0 | 149 | 1 | 66 |
2015-10-21 | 3 | 262 | 0 | 64 |
2015-10-22 | 3 | 145 | 0 | 56 |
2015-10-23 | 3 | 129 | 0 | 49 |
2015-10-24 | 1 | 116 | 0 | 53 |
2015-10-25 | 3 | 107 | 0 | 51 |
2015-10-26 | 4 | 156 | 0 | 60 |
2015-10-27 | 1 | 122 | 0 | 64 |
2015-10-28 | 1 | 220 | 0 | 58 |
2015-10-29 | 2 | 141 | 0 | 61 |
2015-10-30 | 1 | 145 | 0 | 85 |
2015-10-31 | 1 | 79 | 0 | 82 |
![]() |
36 | 5 733 | 1 | 104 |
![]() |
39 | 5 305 | 2 | 156 |
![]() |
36 | 3 938 | 3 | 63 |
![]() |
35 | 3 850 | 3 | 56 |
2015-06-01 | 1 | 152 | 0 | 47 |
2015-06-02 | 1 | 102 | 0 | 44 |
2015-06-03 | 4 | 160 | 0 | 39 |
2015-06-04 | 1 | 109 | 0 | 36 |
2015-06-05 | 0 | 59 | 0 | 37 |
2015-06-06 | 1 | 72 | 0 | 41 |
2015-06-07 | 0 | 109 | 0 | 48 |
2015-06-08 | 1 | 156 | 0 | 44 |
2015-06-09 | 1 | 145 | 0 | 39 |
2015-06-10 | 1 | 109 | 2 | 41 |
2015-06-11 | 3 | 126 | 0 | 40 |
2015-06-12 | 1 | 105 | 0 | 43 |
2015-06-13 | 1 | 77 | 0 | 32 |
2015-06-14 | 0 | 92 | 0 | 41 |
2015-06-15 | 0 | 112 | 0 | 39 |
2015-06-16 | 3 | 259 | 0 | 46 |
2015-06-17 | 2 | 247 | 0 | 42 |
2015-06-18 | 0 | 167 | 1 | 38 |
2015-06-19 | 3 | 122 | 0 | 34 |
2015-06-20 | 1 | 92 | 0 | 30 |
2015-06-21 | 0 | 101 | 0 | 48 |
2015-06-22 | 1 | 121 | 0 | 52 |
2015-06-23 | 0 | 152 | 0 | 53 |
2015-06-24 | 1 | 178 | 0 | 46 |
2015-06-25 | 1 | 143 | 0 | 53 |
2015-06-26 | 1 | 140 | 0 | 45 |
2015-06-27 | 2 | 138 | 0 | 56 |
2015-06-28 | 0 | 65 | 0 | 40 |
2015-06-29 | 2 | 114 | 0 | 53 |
2015-06-30 | 2 | 126 | 0 | 40 |
![]() |
55 | 5 383 | 1 | 77 |
![]() |
59 | 6 076 | 6 | 61 |
2015-04-01 | 3 | 299 | 0 | 43 |
2015-04-02 | 1 | 105 | 0 | 43 |
2015-04-03 | 1 | 189 | 0 | 46 |
2015-04-04 | 0 | 102 | 0 | 50 |
2015-04-05 | 3 | 141 | 0 | 61 |
2015-04-06 | 3 | 108 | 0 | 49 |
2015-04-07 | 1 | 151 | 0 | 36 |
2015-04-08 | 2 | 242 | 0 | 42 |
2015-04-09 | 2 | 285 | 0 | 46 |
2015-04-10 | 1 | 220 | 0 | 39 |
2015-04-11 | 0 | 171 | 0 | 47 |
2015-04-12 | 1 | 212 | 0 | 57 |
2015-04-13 | 6 | 263 | 0 | 48 |
2015-04-14 | 4 | 293 | 1 | 58 |
2015-04-15 | 4 | 285 | 0 | 56 |
2015-04-16 | 1 | 142 | 2 | 43 |
2015-04-17 | 2 | 148 | 0 | 49 |
2015-04-18 | 0 | 78 | 0 | 54 |
2015-04-19 | 2 | 211 | 0 | 50 |
2015-04-20 | 2 | 182 | 0 | 59 |
2015-04-21 | 3 | 187 | 1 | 51 |
2015-04-22 | 2 | 192 | 0 | 47 |
2015-04-23 | 3 | 281 | 0 | 56 |
2015-04-24 | 2 | 238 | 1 | 48 |
2015-04-25 | 0 | 128 | 0 | 46 |
2015-04-26 | 4 | 191 | 0 | 50 |
2015-04-27 | 2 | 236 | 0 | 47 |
2015-04-28 | 3 | 260 | 0 | 57 |
2015-04-29 | 0 | 358 | 1 | 52 |
2015-04-30 | 1 | 178 | 0 | 48 |
![]() |
37 | 6 340 | 60 | 73 |
![]() |
38 | 4 300 | 1 | 78 |
![]() |
33 | 5 354 | 2 | 68 |
![]() |
564 | 84 890 | 50 | 79 |
![]() |
41 | 9 044 | 17 | 73 |
![]() |
39 | 4 594 | 0 | 72 |
![]() |
46 | 6 483 | 3 | 66 |
![]() |
44 | 6 269 | 3 | 75 |
![]() |
41 | 5 752 | 2 | 58 |
![]() |
23 | 4 298 | 2 | 41 |
![]() |
22 | 5 172 | 1 | 58 |
![]() |
57 | 6 437 | 1 | 45 |
![]() |
61 | 8 867 | 4 | 53 |
![]() |
70 | 8 247 | 4 | 59 |
![]() |
64 | 9 698 | 7 | 79 |
![]() |
56 | 10 029 | 6 | 52 |
![]() |
845 | 102 838 | 105 | 306 |
![]() |
62 | 10 573 | 4 | 74 |
![]() |
65 | 9 144 | 58 | 86 |
2013-11-01 | 1 | 378 | 1 | 40 |
2013-11-02 | 1 | 185 | 0 | 38 |
2013-11-03 | 3 | 215 | 0 | 39 |
2013-11-04 | 5 | 283 | 0 | 42 |
2013-11-05 | 1 | 355 | 0 | 49 |
2013-11-06 | 0 | 295 | 1 | 47 |
2013-11-07 | 0 | 361 | 1 | 54 |
2013-11-08 | 3 | 250 | 0 | 46 |
2013-11-09 | 1 | 203 | 0 | 42 |
2013-11-10 | 4 | 216 | 0 | 62 |
2013-11-11 | 3 | 566 | 0 | 64 |
2013-11-12 | 7 | 360 | 1 | 51 |
2013-11-13 | 1 | 423 | 0 | 51 |
2013-11-14 | 2 | 348 | 0 | 60 |
2013-11-15 | 1 | 288 | 0 | 44 |
