Март 19, 2024, 18:58:43

СчастливаЯ - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
141
Всего сообщений:
718 585
Всего тем:
4 474
Всего категорий:
17
Пользователей онлайн:
47
Максимум онлайн:
841 - Декабрь 22, 2022, 12:20:56
Сегодня онлайн:
62
Новых пользователей в день (в среднем):
2,73
Среднее количество сообщений в день:
146,16
Среднее количество тем в день:
1,04
Всего разделов:
67
Последний пользователь:
Devtest
Пользователей онлайн в день (в среднем):
68,34
Соотношение мужчин — женщин:
1:46.5

Первая десятка пользователей

Nataшa
83 691
nochka
35 940
Юльёнка
34 591
Бархат
34 187
Миап
30 329
Snarkolove
30 208
DJ
27 895
Sve4ka
22 943
Юкки
22 297
Капля
18 859

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Nataшa
1094д 16ч 38м
Юльёнка
462д 9ч 23м
Каролинка
419д 2ч 58м
Jolia
341д 19ч 30м
Миап
325д 14ч 42м
nochka
281д 4ч 7м
Бархат
220д 1ч 9м
Sunset Shimmer
211д 7ч 46м
Snarkolove
208д 9ч 12м
Air
204д 12ч 18м

Первая десятка проголосовавших

Десятка наиболее уважаемых пользователей


История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 9 4 404 0 120
Марта 2024 2 667 0 99
Февраля 2024 3 1 575 0 120
Января 2024 4 2 162 0 110
* 2023 29 20 005 1 282
Декабря 2023 2 1 662 0 95
Ноября 2023 2 1 188 0 87
Октября 2023 2 1 466 0 97
Сентября 2023 5 1 792 0 77
Августа 2023 3 2 462 0 100
Июля 2023 3 2 001 0 70
Июня 2023 0 2 002 0 66
Мая 2023 2 1 442 1 144
Апреля 2023 0 1 107 0 146
Марта 2023 6 1 563 0 174
Февраля 2023 3 1 672 0 282
Января 2023 1 1 648 0 215
* 2022 39 16 154 1 841
Декабря 2022 4 900 0 841
Ноября 2022 8 1 752 0 243
Октября 2022 6 1 230 0 169
Сентября 2022 0 1 496 0 454
Августа 2022 2 963 0 142
Июля 2022 0 1 704 0 157
Июня 2022 6 1 801 0 114
Мая 2022 5 1 019 0 105
Апреля 2022 1 1 226 0 132
Марта 2022 2 1 871 0 135
Февраля 2022 2 1 216 0 115
Января 2022 3 976 1 100
* 2021 26 10 099 5 206
Декабря 2021 3 1 079 0 112
Ноября 2021 4 1 546 0 141
Октября 2021 1 1 371 1 156
Сентября 2021 3 660 0 165
Августа 2021 0 325 0 206
Июля 2021 0 219 0 88
Июня 2021 2 268 0 132
Мая 2021 1 730 1 107
Апреля 2021 3 982 2 136
Марта 2021 6 1 259 1 158
Февраля 2021 2 795 0 112
Января 2021 1 865 0 140
* 2020 29 6 795 5 276 325
Декабря 2020 3 793 0 218
Ноября 2020 1 505 0 125
Октября 2020 1 434 2 133
Сентября 2020 2 592 0 145
Августа 2020 1 357 1 150
Июля 2020 2 306 0 119
Июня 2020 3 831 0 157
Мая 2020 14 1 083 1 251
Апреля 2020 2 741 1 666 325
Марта 2020 0 550 1 618 94
Февраля 2020 0 173 940 142
Января 2020 0 430 1 048 321
* 2019 26 10 931 178 327
Декабря 2019 2 720 58 307
Ноября 2019 3 934 3 327
Октября 2019 1 872 0 229
Сентября 2019 1 1 052 3 137
Августа 2019 3 720 110 135
Июля 2019 1 474 1 155
Июня 2019 2 780 1 147
Мая 2019 2 745 0 158
Апреля 2019 1 1 050 0 115
Марта 2019 1 882 1 135
Февраля 2019 4 1 298 1 252
Января 2019 5 1 404 0 145
* 2018 106 25 403 194 172
Декабря 2018 4 1 194 190 127
Ноября 2018 6 1 330 2 157
2018-11-01 1 79 0 93
2018-11-02 0 55 0 88
2018-11-03 0 18 0 74
2018-11-04 0 10 0 84
2018-11-05 0 22 0 99
2018-11-06 0 58 0 93
2018-11-07 0 50 0 157
2018-11-08 1 32 0 105
2018-11-09 0 49 0 88
2018-11-10 0 13 0 83
2018-11-11 0 17 0 122
2018-11-12 0 46 0 95
2018-11-13 0 55 0 117
2018-11-14 0 109 0 102
2018-11-15 0 71 0 116
2018-11-16 0 40 0 85
2018-11-17 1 28 0 100
2018-11-18 0 27 0 83
2018-11-19 0 16 0 96
2018-11-20 0 57 0 111
2018-11-21 1 114 0 129
2018-11-22 0 102 0 89
2018-11-23 2 85 0 103
2018-11-24 0 23 0 94
2018-11-25 0 16 0 75
2018-11-26 0 7 0 76
2018-11-27 0 24 0 65
2018-11-28 0 25 1 61
2018-11-29 0 33 0 99
2018-11-30 0 49 1 126
Октября 2018 4 1 449 0 139
2018-10-01 0 46 0 59
2018-10-02 0 75 0 87
2018-10-03 0 79 0 115
2018-10-04 0 64 0 109
2018-10-05 0 38 0 102
2018-10-06 0 20 0 93
2018-10-07 0 14 0 89
2018-10-08 0 52 0 106
2018-10-09 0 12 0 126
2018-10-10 0 66 0 132
2018-10-11 0 32 0 127
2018-10-12 0 42 0 108
2018-10-13 0 13 0 96
2018-10-14 0 22 0 100
2018-10-15 2 67 0 90
2018-10-16 0 9 0 85
2018-10-17 0 155 0 136
2018-10-18 1 35 0 103
2018-10-19 0 71 0 87
2018-10-20 0 30 0 94
2018-10-21 0 4 0 82
2018-10-22 0 54 0 104
2018-10-23 0 34 0 117
2018-10-24 0 68 0 103
2018-10-25 0 51 0 106
2018-10-26 1 94 0 102
2018-10-27 0 38 0 93
2018-10-28 0 38 0 87
2018-10-29 0 33 0 76
2018-10-30 0 44 0 82
2018-10-31 0 49 0 139
Сентября 2018 10 1 159 0 153
2018-09-01 0 25 0 140
2018-09-02 0 36 0 66
2018-09-03 2 24 0 69
2018-09-04 0 31 0 128
2018-09-05 0 49 0 104
2018-09-06 0 10 0 128
2018-09-07 4 50 0 111
2018-09-08 0 35 0 116
2018-09-09 0 18 0 113
2018-09-10 1 70 0 109
2018-09-11 0 60 0 74
2018-09-12 0 54 0 91
2018-09-13 1 68 0 132
2018-09-14 0 60 0 104
2018-09-15 0 28 0 70
2018-09-16 0 17 0 125
2018-09-17 0 41 0 105
2018-09-18 0 24 0 107
2018-09-19 0 59 0 132
2018-09-20 0 32 0 88
2018-09-21 1 55 0 131
2018-09-22 0 7 0 85
2018-09-23 0 11 0 153
2018-09-24 1 45 0 142
2018-09-25 0 61 0 135
2018-09-26 0 53 0 134
2018-09-27 0 34 0 144
2018-09-28 0 51 0 93
2018-09-29 0 25 0 93
2018-09-30 0 26 0 80
Августа 2018 7 1 982 0 158
Июля 2018 11 1 651 1 135
2018-07-01 0 32 0 84
2018-07-02 0 53 0 86
2018-07-03 1 98 0 114
2018-07-04 0 41 0 105
2018-07-05 0 49 0 99
2018-07-06 0 146 0 105
2018-07-07 0 27 0 71
2018-07-08 0 32 0 94
2018-07-09 0 32 0 80
2018-07-10 0 28 0 106
2018-07-11 1 32 0 104
2018-07-12 1 132 0 111
2018-07-13 1 95 0 91
2018-07-14 0 32 0 95
2018-07-15 0 41 0 93
2018-07-16 4 52 0 100
2018-07-17 0 128 0 106
2018-07-18 0 31 0 77
2018-07-19 0 65 0 78
2018-07-20 0 77 0 69
2018-07-21 0 44 0 83
2018-07-22 0 15 0 71
2018-07-23 0 11 0 70
2018-07-24 0 31 0 79
2018-07-25 0 27 0 82
2018-07-26 1 78 0 82
2018-07-27 0 43 1 70
2018-07-28 0 24 0 71
2018-07-29 0 25 0 77
2018-07-30 1 72 0 87
2018-07-31 1 58 0 135
Июня 2018 7 2 051 1 139
2018-06-01 0 36 0 100
2018-06-02 1 56 0 79
2018-06-03 0 48 0 84
2018-06-04 1 160 0 93
2018-06-05 1 40 0 87
2018-06-06 0 87 0 98
2018-06-07 0 119 0 122
2018-06-08 0 41 0 71
2018-06-09 0 72 0 93
2018-06-10 0 44 0 81
2018-06-11 0 41 0 73
2018-06-12 0 80 0 63
2018-06-13 2 80 0 73
2018-06-14 1 69 0 75
2018-06-15 0 123 0 87
2018-06-16 0 91 0 72
2018-06-17 0 43 0 69
2018-06-18 0 54 0 77
2018-06-19 0 52 0 80
2018-06-20 0 58 0 86
2018-06-21 0 94 0 98
2018-06-22 0 64 0 92
2018-06-23 1 45 0 112
2018-06-24 0 24 0 92
2018-06-25 0 56 0 99
2018-06-26 0 50 0 107
2018-06-27 0 60 0 97
2018-06-28 0 100 0 122
2018-06-29 0 109 0 139
2018-06-30 0 55 1 93
Мая 2018 9 2 075 0 143
2018-05-01 1 61 0 129
2018-05-02 0 57 0 143
2018-05-03 3 35 0 127
2018-05-04 1 114 0 125
2018-05-05 1 22 0 79
2018-05-06 0 27 0 113
2018-05-07 0 79 0 139
2018-05-08 0 75 0 123
2018-05-09 0 51 0 97
2018-05-10 0 90 0 90
2018-05-11 0 132 0 129
2018-05-12 0 35 0 71
2018-05-13 1 37 0 89
2018-05-14 0 60 0 80
2018-05-15 0 77 0 76
2018-05-16 0 90 0 82
2018-05-17 1 105 0 106
2018-05-18 0 104 0 86
2018-05-19 0 39 0 77
2018-05-20 0 41 0 80
2018-05-21 0 36 0 107
2018-05-22 0 82 0 101
2018-05-23 0 131 0 100
2018-05-24 1 61 0 77
2018-05-25 0 31 0 80
2018-05-26 0 42 0 89
2018-05-27 0 53 0 86
2018-05-28 0 83 0 79
2018-05-29 0 118 0 107
2018-05-30 0 65 0 91
2018-05-31 0 42 0 78
Апреля 2018 20 2 955 0 172
2018-04-01 0 70 0 100
2018-04-02 1 205 0 63
2018-04-03 2 144 0 73
2018-04-04 1 148 0 65
2018-04-05 0 83 0 62
2018-04-06 0 78 0 87
2018-04-07 0 72 0 161
2018-04-08 0 95 0 96
2018-04-09 0 100 0 96
2018-04-10 3 122 0 90
2018-04-11 0 145 0 109
2018-04-12 0 82 0 101
2018-04-13 0 75 0 102
2018-04-14 0 70 0 87
2018-04-15 2 83 0 91
2018-04-16 0 98 0 90
2018-04-17 1 137 0 109
2018-04-18 1 122 0 126
2018-04-19 0 100 0 144
2018-04-20 1 111 0 97
2018-04-21 1 54 0 136
2018-04-22 2 73 0 134
2018-04-23 0 115 0 148
2018-04-24 1 77 0 109
2018-04-25 0 57 0 95
2018-04-26 0 113 0 100
2018-04-27 1 83 0 86
2018-04-28 1 112 0 114
2018-04-29 1 50 0 172
2018-04-30 1 81 0 136
Марта 2018 12 2 951 0 133
2018-03-01 0 67 0 52
2018-03-02 0 99 0 65
2018-03-03 1 116 0 77
2018-03-04 0 51 0 86
2018-03-05 0 92 0 80
2018-03-06 0 115 0 89
2018-03-07 0 77 0 80
2018-03-08 0 99 0 79
2018-03-09 1 42 0 88
2018-03-10 0 59 0 79
2018-03-11 0 75 0 81
2018-03-12 0 108 0 70
2018-03-13 0 154 0 76
2018-03-14 2 150 0 95
2018-03-15 0 92 0 133
2018-03-16 1 214 0 93
2018-03-17 0 96 0 98
2018-03-18 0 59 0 110
2018-03-19 0 99 0 92
2018-03-20 0 93 0 126
2018-03-21 0 118 0 101
2018-03-22 0 128 0 74
2018-03-23 1 83 0 75
2018-03-24 0 54 0 68
2018-03-25 2 60 0 118
2018-03-26 1 86 0 79
2018-03-27 0 74 0 79
2018-03-28 1 95 0 85
2018-03-29 1 103 0 73
2018-03-30 1 113 0 74
2018-03-31 0 80 0 106
Февраля 2018 6 2 984 0 149
Января 2018 10 3 622 0 129
2018-01-01 0 116 0 79
2018-01-02 0 74 0 116
2018-01-03 0 31 0 89
2018-01-04 0 69 0 62
2018-01-05 0 52 0 93
2018-01-06 0 37 0 68
2018-01-07 0 52 0 122
2018-01-08 0 102 0 126
2018-01-09 0 128 0 96
2018-01-10 0 132 0 100
2018-01-11 0 150 0 129
2018-01-12 0 115 0 96
2018-01-13 0 114 0 102
2018-01-14 1 147 0 68
2018-01-15 1 126 0 64
2018-01-16 1 133 0 66
2018-01-17 0 165 0 52
2018-01-18 0 128 0 96
2018-01-19 0 152 0 59
2018-01-20 0 89 0 100
2018-01-21 0 160 0 107
2018-01-22 0 172 0 95
2018-01-23 1 129 0 101
2018-01-24 1 165 0 88
2018-01-25 0 125 0 93
2018-01-26 0 211 0 102
2018-01-27 1 145 0 123
2018-01-28 1 89 0 95
2018-01-29 2 82 0 75
2018-01-30 1 163 0 105
2018-01-31 0 69 0 126
* 2017 266 60 759 16 171
Декабря 2017 20 4 297 0 130
2017-12-01 0 88 0 89
2017-12-02 0 73 0 84
2017-12-03 0 47 0 81
2017-12-04 0 103 0 88
2017-12-05 0 127 0 86
2017-12-06 0 188 0 76
2017-12-07 0 95 0 106
2017-12-08 0 131 0 88
2017-12-09 1 38 0 69
2017-12-10 1 56 0 92
2017-12-11 0 63 0 88
2017-12-12 0 84 0 86
2017-12-13 2 166 0 123
2017-12-14 3 86 0 99
2017-12-15 1 158 0 98
2017-12-16 0 110 0 89
2017-12-17 0 81 0 95
2017-12-18 0 126 0 129
2017-12-19 2 135 0 116
2017-12-20 0 132 0 91
2017-12-21 2 147 0 95
2017-12-22 2 165 0 130
2017-12-23 0 110 0 118
2017-12-24 0 102 0 120
2017-12-25 0 241 0 98
2017-12-26 1 318 0 95
2017-12-27 2 412 0 76
2017-12-28 1 156 0 91
2017-12-29 2 254 0 85
2017-12-30 0 142 0 75
2017-12-31 0 163 0 129
Ноября 2017 15 4 213 0 137
2017-11-01 0 68 0 86
2017-11-02 0 72 0 111
2017-11-03 0 117 0 114
2017-11-04 1 233 0 113
2017-11-05 3 304 0 88
2017-11-06 0 381 0 137
2017-11-07 1 201 0 93
2017-11-08 0 138 0 80
2017-11-09 1 181 0 98
2017-11-10 0 291 0 101
2017-11-11 0 128 0 93
2017-11-12 0 124 0 109
2017-11-13 1 88 0 92
2017-11-14 0 144 0 85
2017-11-15 1 95 0 104
2017-11-16 0 87 0 78
2017-11-17 1 109 0 117
2017-11-18 0 89 0 75
2017-11-19 0 106 0 122
2017-11-20 1 97 0 119
2017-11-21 0 107 0 93
2017-11-22 0 104 0 86
2017-11-23 0 82 0 76
2017-11-24 0 111 0 82
2017-11-25 0 123 0 88
2017-11-26 0 62 0 87
2017-11-27 1 190 0 83
2017-11-28 3 96 0 116
2017-11-29 1 144 0 110
2017-11-30 0 141 0 117
Октября 2017 14 3 343 4 159
2017-10-01 0 38 0 85
2017-10-02 0 52 0 86
2017-10-03 0 93 0 138
2017-10-04 0 123 0 96
2017-10-05 3 180 0 114
2017-10-06 0 98 0 134
2017-10-07 1 50 0 108
2017-10-08 0 37 0 123
2017-10-09 1 54 1 108
2017-10-10 0 181 0 93
2017-10-11 0 117 0 83
2017-10-12 1 136 0 85
2017-10-13 0 110 0 95
2017-10-14 0 126 0 85
2017-10-15 0 115 0 86
2017-10-16 0 123 0 93
2017-10-17 0 115 0 95
2017-10-18 0 140 0 147
2017-10-19 0 142 0 159
2017-10-20 1 146 0 144
2017-10-21 0 80 0 132
2017-10-22 1 99 0 123
2017-10-23 0 193 0 94
2017-10-24 0 113 1 98
2017-10-25 1 138 0 99
2017-10-26 1 89 0 87
2017-10-27 1 115 0 109
2017-10-28 2 50 1 108
2017-10-29 1 102 0 88
2017-10-30 0 109 1 87
2017-10-31 0 79 0 81
Сентября 2017 29 4 440 2 161
2017-09-01 0 135 0 151
2017-09-02 1 53 0 146
2017-09-03 0 70 0 143
2017-09-04 2 191 1 127
2017-09-05 1 219 0 161
2017-09-06 0 115 0 74
2017-09-07 0 183 0 83
2017-09-08 2 248 0 103
2017-09-09 1 176 0 85
2017-09-10 2 124 0 82
2017-09-11 1 215 0 108
2017-09-12 0 171 0 99
2017-09-13 1 208 0 107
2017-09-14 1 206 0 100
2017-09-15 8 293 0 93
2017-09-16 1 105 0 94
2017-09-17 2 74 0 79
2017-09-18 0 104 0 87
2017-09-19 2 100 0 86
2017-09-20 1 156 1 85
2017-09-21 1 228 0 81
2017-09-22 0 180 0 73
2017-09-23 0 82 0 100
2017-09-24 2 122 0 87
2017-09-25 0 96 0 82
2017-09-26 0 180 0 79
2017-09-27 0 179 0 83
2017-09-28 0 92 0 76
2017-09-29 0 89 0 78
2017-09-30 0 46 0 65
Августа 2017 21 4 426 1 126
2017-08-01 0 215 0 91
2017-08-02 1 229 0 92
2017-08-03 2 231 0 110
2017-08-04 0 290 0 111
2017-08-05 0 68 0 101
2017-08-06 0 58 0 99
2017-08-07 1 193 0 115
2017-08-08 2 378 0 125
2017-08-09 0 176 0 126
2017-08-10 0 242 0 114
2017-08-11 0 131 0 85
2017-08-12 0 45 0 54
2017-08-13 0 58 0 111
2017-08-14 1 87 0 86
2017-08-15 0 80 0 93
2017-08-16 1 191 0 95
2017-08-17 0 67 0 93
2017-08-18 0 102 0 99
2017-08-19 0 47 0 91
2017-08-20 2 107 0 78
2017-08-21 0 112 1 64
2017-08-22 1 121 0 91
2017-08-23 1 89 0 80
2017-08-24 1 136 0 86
2017-08-25 0 105 0 99
2017-08-26 0 50 0 81
2017-08-27 0 40 0 95
2017-08-28 2 99 0 91
2017-08-29 1 107 0 92
2017-08-30 1 253 0 99
2017-08-31 4 319 0 112
Июля 2017 21 7 420 2 136
Июня 2017 21 6 001 0 171
2017-06-01 0 250 0 113
2017-06-02 2 441 0 136
2017-06-03 0 124 0 163
2017-06-04 0 93 0 79
2017-06-05 1 167 0 83
2017-06-06 2 252 0 80
2017-06-07 0 235 0 64
2017-06-08 1 199 0 63
2017-06-09 1 174 0 120
2017-06-10 1 153 0 144
2017-06-11 0 69 0 76
2017-06-12 0 76 0 77
2017-06-13 0 269 0 87
2017-06-14 5 307 0 75
2017-06-15 2 422 0 132
2017-06-16 0 376 0 138
2017-06-17 0 61 0 71
2017-06-18 0 91 0 92
2017-06-19 0 194 0 83
2017-06-20 0 153 0 138
2017-06-21 0 121 0 100
2017-06-22 1 166 0 119
2017-06-23 2 223 0 171
2017-06-24 0 134 0 105
2017-06-25 1 136 0 101
2017-06-26 0 199 0 154
2017-06-27 0 139 0 120
2017-06-28 1 219 0 75
2017-06-29 1 257 0 163
2017-06-30 0 301 0 128
Мая 2017 31 5 010 2 145
Апреля 2017 27 6 332 1 155
2017-04-01 2 164 0 75
2017-04-02 0 109 0 95
2017-04-03 0 153 0 73
2017-04-04 2 180 0 111
2017-04-05 0 174 0 73
2017-04-06 2 431 0 64
2017-04-07 1 320 0 76
2017-04-08 0 172 0 70
2017-04-09 0 153 1 68
2017-04-10 1 206 0 67
2017-04-11 2 317 0 64
2017-04-12 1 200 0 62
2017-04-13 1 218 0 69
2017-04-14 1 349 0 84
2017-04-15 0 160 0 155
2017-04-16 0 161 0 65
2017-04-17 1 176 0 66
2017-04-18 2 334 0 138
2017-04-19 1 334 0 130
2017-04-20 2 160 0 109
2017-04-21 0 198 0 112
2017-04-22 1 138 0 113
2017-04-23 2 167 0 110
2017-04-24 1 147 0 84
2017-04-25 2 237 0 94
2017-04-26 1 242 0 80
2017-04-27 0 204 0 65
2017-04-28 0 208 0 69
2017-04-29 1 142 0 74
2017-04-30 0 178 0 76
Марта 2017 20 6 435 1 158
2017-03-01 0 254 0 158
2017-03-02 0 219 0 109
2017-03-03 1 205 0 155
2017-03-04 0 121 0 73
2017-03-05 0 205 0 73
2017-03-06 1 275 0 66
2017-03-07 0 159 0 46
2017-03-08 0 156 0 52
2017-03-09 0 268 0 44
2017-03-10 0 210 0 62
2017-03-11 0 142 0 56
2017-03-12 1 239 0 54
2017-03-13 2 229 0 65
2017-03-14 1 318 0 69
2017-03-15 2 199 0 71
2017-03-16 0 261 0 72
2017-03-17 2 255 0 66
2017-03-18 1 160 0 67
2017-03-19 0 217 0 69
2017-03-20 0 281 0 106
2017-03-21 1 239 0 62
2017-03-22 3 227 0 131
2017-03-23 0 244 0 90
2017-03-24 2 156 0 77
2017-03-25 0 130 0 67
2017-03-26 0 169 0 73
2017-03-27 0 131 0 62
2017-03-28 0 109 0 72
2017-03-29 2 165 1 75
2017-03-30 1 248 0 75
2017-03-31 0 244 0 64
Февраля 2017 23 4 067 2 135
2017-02-01 2 86 0 135
2017-02-02 0 112 0 89
2017-02-03 1 143 0 63
2017-02-04 5 174 0 77
2017-02-05 0 54 0 98
2017-02-06 0 58 1 97
2017-02-07 0 64 0 60
2017-02-08 0 70 0 110
2017-02-09 1 225 0 79
2017-02-10 0 160 0 73
2017-02-11 1 65 0 113
2017-02-12 1 71 0 80
2017-02-13 0 134 0 65
2017-02-14 0 138 0 108
2017-02-15 0 73 0 81
2017-02-16 1 255 0 81
2017-02-17 0 258 0 94
2017-02-18 0 176 0 77
2017-02-19 2 315 0 93
2017-02-20 1 218 0 55
2017-02-21 0 343 0 118
2017-02-22 2 277 0 124
2017-02-23 3 102 0 88
2017-02-24 1 64 0 98
2017-02-25 0 104 1 88
2017-02-26 1 108 0 99
2017-02-27 1 110 0 117
2017-02-28 0 110 0 66
Января 2017 24 4 775 1 129
* 2016 345 60 685 41 306
Декабря 2016 26 5 287 3 149
2016-12-01 1 168 0 68
2016-12-02 1 102 0 68
2016-12-03 1 80 0 54
2016-12-04 0 71 0 53
2016-12-05 0 166 1 121
2016-12-06 1 183 0 70
2016-12-07 0 108 0 67
2016-12-08 0 166 0 86
2016-12-09 0 143 0 85
2016-12-10 1 77 0 74
2016-12-11 0 139 0 91
2016-12-12 1 233 0 79
2016-12-13 2 324 1 88
2016-12-14 2 352 0 120
2016-12-15 0 186 0 89
2016-12-16 2 217 0 62
2016-12-17 0 120 0 75
2016-12-18 4 160 0 88
2016-12-19 0 163 0 79
2016-12-20 0 240 1 60
2016-12-21 3 288 0 64
2016-12-22 1 301 0 59
2016-12-23 0 181 0 93
2016-12-24 0 119 0 68
2016-12-25 1 131 0 70
2016-12-26 3 149 0 68
2016-12-27 1 147 0 85
2016-12-28 1 148 0 67
2016-12-29 0 179 0 60
2016-12-30 0 123 0 58
2016-12-31 0 123 0 149
Ноября 2016 36 4 649 3 137
2016-11-01 0 156 0 69
2016-11-02 1 87 0 96
2016-11-03 2 84 0 96
2016-11-04 1 69 0 64
2016-11-05 1 49 0 61
2016-11-06 3 107 0 137
2016-11-07 0 144 0 125
2016-11-08 0 136 0 121
2016-11-09 0 90 0 98
2016-11-10 2 284 0 60
2016-11-11 2 212 0 117
2016-11-12 3 130 0 67
2016-11-13 3 196 0 57
2016-11-14 3 267 0 81
2016-11-15 0 160 1 57
2016-11-16 1 118 0 71
2016-11-17 1 207 0 130
2016-11-18 2 189 0 109
2016-11-19 0 102 0 90
2016-11-20 2 163 0 127
2016-11-21 2 352 0 126
2016-11-22 2 203 0 132
2016-11-23 3 242 0 91
2016-11-24 0 185 0 119
2016-11-25 0 229 0 111
2016-11-26 1 97 0 85
2016-11-27 0 101 1 88
2016-11-28 0 86 0 76
2016-11-29 1 130 0 106
2016-11-30 0 74 1 96
Октября 2016 22 3 833 5 132
2016-10-01 0 174 0 71
2016-10-02 1 104 1 65
2016-10-03 2 181 0 65
2016-10-04 0 122 0 132
2016-10-05 2 137 0 55
2016-10-06 0 207 0 81
2016-10-07 0 135 0 65
2016-10-08 2 93 0 79
2016-10-09 0 72 0 67
2016-10-10 0 83 0 63
2016-10-11 0 103 0 61
2016-10-12 2 202 0 70
2016-10-13 0 82 0 80
2016-10-14 1 92 0 74
2016-10-15 1 112 2 68
2016-10-16 1 40 0 65
2016-10-17 0 115 0 108
2016-10-18 1 84 0 82
2016-10-19 3 193 0 109
2016-10-20 1 150 0 71
2016-10-21 1 72 0 68
2016-10-22 0 58 0 65
2016-10-23 1 100 0 61
2016-10-24 0 143 1 82
2016-10-25 1 131 0 58
2016-10-26 0 194 0 114
2016-10-27 1 142 0 86
2016-10-28 1 221 0 79
2016-10-29 0 68 0 69
2016-10-30 0 57 0 95
2016-10-31 0 166 1 82
Сентября 2016 36 4 993 4 154
2016-09-01 0 228 0 102
2016-09-02 1 201 0 139
2016-09-03 1 140 0 115
2016-09-04 0 149 0 115
2016-09-05 2 157 0 150
2016-09-06 0 198 0 154
2016-09-07 1 130 0 104
2016-09-08 1 179 0 110
2016-09-09 0 114 0 63
2016-09-10 5 89 0 89
2016-09-11 0 61 1 98
2016-09-12 1 200 0 113
2016-09-13 0 141 1 59
2016-09-14 0 252 0 110
2016-09-15 0 239 0 72
2016-09-16 3 232 1 110
2016-09-17 3 143 0 142
2016-09-18 0 130 0 94
2016-09-19 0 123 0 135
2016-09-20 1 102 0 81
2016-09-21 1 144 0 143
2016-09-22 2 174 1 131
2016-09-23 3 92 0 61
2016-09-24 2 276 0 80
2016-09-25 0 228 0 78
2016-09-26 2 149 0 68
2016-09-27 3 149 0 72
2016-09-28 4 214 0 72
2016-09-29 0 216 0 69
2016-09-30 0 143 0 89
Августа 2016 19 4 806 11 135
2016-08-01 3 207 0 106
2016-08-02 0 115 0 117
2016-08-03 0 228 0 52
2016-08-04 0 135 1 51
2016-08-05 0 80 1 90
2016-08-06 0 122 1 97
2016-08-07 1 133 1 67
2016-08-08 2 371 0 85
2016-08-09 2 282 0 63
2016-08-10 0 238 2 135
2016-08-11 0 143 0 73
2016-08-12 1 99 0 60
2016-08-13 0 52 0 68
2016-08-14 1 53 0 64
2016-08-15 1 205 0 90
2016-08-16 1 149 1 76
2016-08-17 0 157 1 113
2016-08-18 0 120 1 61
2016-08-19 0 111 1 78
2016-08-20 1 108 0 75
2016-08-21 0 71 0 70
2016-08-22 1 83 1 115
2016-08-23 0 121 0 59
2016-08-24 1 110 0 52
2016-08-25 0 193 0 63
2016-08-26 0 185 0 90
2016-08-27 1 123 0 77
2016-08-28 1 94 0 65
2016-08-29 1 185 0 84
2016-08-30 0 154 0 131
2016-08-31 1 379 0 123
Июля 2016 17 4 869 3 159
2016-07-01 1 220 0 98
2016-07-02 0 135 0 88
2016-07-03 1 96 0 84
2016-07-04 0 210 0 83
2016-07-05 0 186 1 65
2016-07-06 1 174 0 158
2016-07-07 0 184 1 122
2016-07-08 1 156 0 140
2016-07-09 1 45 0 108
2016-07-10 0 32 0 92
2016-07-11 1 165 0 89
2016-07-12 0 160 0 72
2016-07-13 2 134 0 112
2016-07-14 0 128 0 108
2016-07-15 1 132 0 140
2016-07-16 0 72 0 127
2016-07-17 0 164 0 146
2016-07-18 0 242 0 113
2016-07-19 1 234 0 143
2016-07-20 2 157 0 147
2016-07-21 0 142 0 83
2016-07-22 0 170 0 104
2016-07-23 1 79 0 142
2016-07-24 0 123 0 159
2016-07-25 1 199 0 140
2016-07-26 0 250 0 55
2016-07-27 1 253 0 65
2016-07-28 0 253 0 113
2016-07-29 1 239 0 123
2016-07-30 0 70 1 55
2016-07-31 1 65 0 101
Июня 2016 34 5 208 2 164
2016-06-01 5 185 0 124
2016-06-02 1 192 1 66
2016-06-03 1 183 0 142
2016-06-04 1 72 0 71
2016-06-05 0 97 0 82
2016-06-06 1 273 0 136
2016-06-07 1 181 0 91
2016-06-08 1 142 0 83
2016-06-09 3 158 0 83
2016-06-10 2 189 0 90
2016-06-11 2 133 0 121
2016-06-12 0 82 1 107
2016-06-13 0 98 0 108
2016-06-14 0 213 0 80
2016-06-15 1 205 0 71
2016-06-16 0 345 0 164
2016-06-17 2 210 0 56
2016-06-18 0 144 0 82
2016-06-19 0 95 0 151
2016-06-20 2 180 0 96
2016-06-21 1 212 0 86
2016-06-22 0 168 0 81
2016-06-23 1 145 0 68
2016-06-24 1 166 0 74
2016-06-25 0 60 0 109
2016-06-26 2 132 0 155
2016-06-27 1 235 0 128
2016-06-28 1 266 0 143
2016-06-29 0 207 0 141
2016-06-30 4 240 0 142
Мая 2016 36 5 629 5 211
2016-05-01 0 67 1 58
2016-05-02 0 73 0 99
2016-05-03 0 103 0 71
2016-05-04 0 194 0 82
2016-05-05 3 158 0 83
2016-05-06 0 150 0 172
2016-05-07 2 127 0 131
2016-05-08 1 232 0 77
2016-05-09 1 136 0 211
2016-05-10 1 145 0 99
2016-05-11 1 189 0 110
2016-05-12 0 170 0 85
2016-05-13 3 272 0 86
